
| Appraised Value | Assessed Value | |
| Building Value | $ 0 | $ 0 |
| Extra Features | $ 0 | $ 0 |
| Outbuildings | $ 0 | $ 0 |
| Land Value | $ 61,500 | $ 28,600 |
| Totals | $ 61,500 | $ 28,600 |
| 2025
C.O.M.M. FD Tax (Commercial) $ 0 C.O.M.M. FD Tax (Residential) $ 32.89 Community Preservation Act Tax $ 5.95 Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 198.48 Total: $ 237.32 |
2024
C.O.M.M. FD Tax (Commercial) $ 0 C.O.M.M. FD Tax (Residential) $ 33.18 Community Preservation Act Tax $ 5.71 Town Tax (Commercial) $ 0 Town Tax (Residential) $ 190.19 Total: $ 229.08 |
| Owner: | Sale Date | Book/Page: | Sale Price: |
| BROMLEY - COTUIT LLC | 2016-03-23 | C209037/0 | $15350000 |
| CAPE COTUIT CENTER LLC | 1997-06-17 | 10805/0177 | $195000 |
| WARNER, ZOE | 1997-06-17 | 10805/0174 | $1 |
| WARNER, JOHN L ESTATE OF | 1995-11-15 | 9940/0263 | $1 |
| WARNER, JOHN L | 1988-12-15 | 6571/0253 | $1 |
| WARNER, ZOE F | 2258/0157 | $0 |
AsBuilt Card N/A
| B2N | Barn-any 2nd story area | FPC | Open Porch Concrete Floor | REF | Reference Only |
| BAS | First Floor, Living Area | FTS | Third Story Living Area (Finished) | SOL | Solarium |
| BMT | Basement Area (Unfinished) | FUS | Second Story Living Area (Finished) | SPE | Pool Enclosure |
| BRN | Barn | GAR | Garage | TQS | Three Quarters Story (Finished) |
| CAN | Canopy | GAZ | Gazebo | UAT | Attic Area (Unfinished) |
| CLP | Loading Platform | GRN | Greenhouse | UHS | Half Story (Unfinished) |
| FAT | Attic Area (Finished) | GXT | Garage Extension Front | UST | Utility Area (Unfinished) |
| FCP | Carport | KEN | Kennel | UTQ | Three Quarters Story (Unfinished) |
| FEP | Enclosed Porch | MZ1 | Mezzanine, Unfinished | UUA | Unfinished Utility Attic |
| FHS | Half Story (Finished) | PRG | Pergola | UUS | Full Upper 2nd Story (Unfinished) |
| FOP | Open or Screened in Porch | PRT | Portico | WDK | Wood Deck |
| PTO | Patio | ||||
Land |
|
| USE CODE | 1320 |
| Lot Size (Acres) | 4.08 |
| Appraised Value | $ 61,500 |
| Assessed Value | $ 28,600 |